Características:
>LED SAN'AN SMD2835 de alto brillo, DUALRAYS Controlador sin parpadeo de alto PF de desarrollo propio;
>Material plástico completo, ecológico y respetuoso con el medio ambiente;
>Protección IP65 / IK08;
>ángulo de haz de 120 grados;
>Cableado simple o doble opcional, enlace a través de cableado de doble extremo;
>Múltiples Instalaciones: Suspensión, Montaje en Pared;
>Fácil instalación mediante terminal de conexión en el interior;
>Sin UV o IR y completamente libre de mercurio;
> L70/B20 @ 50.000h;
>Soporte personalizado para proyectos especiales;
![]()

Opciones:
>Enchufe: enchufe europeo/australiano con 00,75 mm2/1,5 mm2/2,5 mm2 3-pins o 5-pins (atenuación) cable;
>Instalación : Suspensión, Montaje en pared;
>Cableado: Cableado simple o doble;
![]()
>Reemplazo para fluorescente NCF;
>Talleres y almacén;
>Garajes y aparcamientos;
>Instalación deportiva;
>Corredor/Galería/Corredor;
>Ubicaciones al aire libre e interiores;
![]()
| N º de Modelo. | DR-TP020-BG2XPX | DR-TP030-BG4XPX | DR-TP040-BG4XPX | DR-TP040-BG5XPX | DR-TP050-BG5XPX |
| Vatios/W del sistema | 20W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Eficiencia del sistema/LPW | 120LPW / 140LPW Opcional | ||||
| Salida de lúmenes/lm | 2.400/2.800±5 por ciento | 3.600/4.200±5 por ciento | 4.800/5.600±5 por ciento | 4.800/5.600±5 por ciento | 6.000/7.000±5 por ciento |
| Voltaje nominal de entrada/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz opcional) | ||||
| Fuente de luz LED | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| TMC/K | 5000 K para estándar (3000 K/4000 K/5700 K/6500 K opcional) | ||||
| IRC/Ra | >80Ra (>90Ra para la opción) | ||||
| Factor de potencia | >0.94 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Ángulo de haz (opcional) | 120 grados | ||||
| UGR | <22 | ||||
| Controlador LED | Controlador interior de alto PF desarrollado por DUALRAYS | ||||
| Clasificación del IP | IP65 | ||||
| Nivel CI | IK08 | ||||
| Atenuación (Opcional) | 1-10V | ||||
| Sensor (Opcional) | No | ||||
| Emergencia (Opcional) | No | ||||
| Clase de protección | ClaseⅠBlanco | ||||
| Color de acabado (opcional) | RAL9016 Opcional | ||||
| Material | PC más PC | ||||
| Vida útil/horas | 50.000 horas (Ta=30 grado @L70) | ||||
| Operación Temp/ grado | - 40 grados a más 50 grados (-40 grados F a 122 grados F) | ||||
| Temperatura de almacenamiento/ grado | - 40 grados a más 65 grados (-40 grados F a 149 grados F) | ||||
| Instalación (Opcional) | Suspensión / Montaje en techo Opcional | ||||
| Certificado | CE (EMC más LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM disponible | ||||
![]()
| Carácter/Longitud | 2 pies | 4 pies | 5 pies | ![]() |
| A | 631 mm | 1231 mm | 1531 mm | |
| B | 656 mm | 1256 mm | 1556 mm | |
| C | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| D | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
![]()

![]()

GUÍA DE INSTALACIÓN
INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:
Lea todas las instrucciones a continuación antes de la instalación.
>Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponda a la tensión nominal del producto;
>El producto debe ser instalado por un electricista califcado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos locales correspondientes.
>Si el producto está dañado, ¡no lo use!

RIESGO DE LESIONES PERSONALES: LEA y siga todas las ADVERTENCIAS y las instrucciones de instalación.
Conservar o entregar al propietario para referencia futura.
Riesgo de cortes:Use guantes para evitar cortes o abrasiones cuando retire de la caja, manipule, instale y mantenga este producto.
Riesgo de shock eléctrico:Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los peligros involucrados.
Riesgo de fuego:Conductores de alimentación de 194 grados F como mínimo. Consulte a un electricista calificado para asegurarse de que el conductor del circuito derivado sea el correcto. DUALRAYS® no asume ninguna responsabilidad por reclamos que surjan de una instalación o manejo inadecuado o descuidado de este producto.
![]()
| N º de Modelo. | Peso neto / kg | Tamaño exterior de la caja/mm | Peso bruto (kg | CANTIDAD"/CAJA |
| DR-TP020-BG2XP | 8.9 | 670*440*200 | 9.4 | 9PCS |
| DR-TP030-BG4XP | 11.2 | 1270*360*200 | 12.3 | 9PCS |
| DR-TP040-BG4XP | 11.9 | 1270*360*200 | 13.2 | 9PCS |
| DR-TP040-BG5XP | 15.3 | 1570*360*200 | 16.8 | 9PCS |
| DR-TP050-BG5XP | 16.9 | 1570*360*200 | 18.4 | 9PCS |
![]()





![]()


Etiqueta: eco versión d2 led triproof light, China eco versión d2 led triproof light fabricantes, proveedores, fábrica, Transformadores de iluminación industrial, Brackets de iluminación industrial, luces de luz del día industrial, luces lineales industriales, ingenieros de iluminación industrial, Sensores de iluminación industrial












