Características:
>Vivienda 6063 Al, excelente conductividad térmica;
>LED LUMILEDS LUXEON SMD3030 2D de alto brillo, controlador SOSEN/Meanwell ELG/HLG;
>Protección IP65 / IK08;
>Ángulo de haz simétrico de 30 grados/60 grados/90 grados, asimétrico de 30*70 grados/80*155/60*90 grados opcional;
>Acabado con recubrimiento en polvo resistente a la oxidación;
>el patrón de distribución de luz rectangular se adapta perfectamente al pasillo;
>Múltiples Instalaciones: Suspensión, Montaje en Pared;
>Varios controles inteligentes: 1-10V, DALI, sensor de movimiento, sensor de luz natural, Zigbee y emergencia;
>Combinación flexible de 2 filas o 3 filas con soporte;
>Sin rayos UV ni IR y completamente libre de mercurio;
> L70/B20 @ 70.000h;
>Soporte personalizado para proyectos especiales;
![]()

Opciones:
>Conductor: Sosen, Meanwell ELG/HLG;
>Controles y Regulación: 1-10V, DALI, Sensor de movimiento, Sensor de luz natural, Zigbee y Emergencia;
>Combinación de unidades: Combinación de 2 filas o 3 filas con soporte;
>Lente: simétrica de 30 grados/60 grados/90 grados, ángulo de haz asimétrico de 30*70 grados/80*155/60*90 grados;
>Instalación: Suspensión, Montaje en Pared;
![]()
>Fábricas / Almacenes / Supermercado
>Exposiciones / Showrooms / Granja de animales
>Galpones y Picaderos / Centro Logístico
>Salas y Salas Altas / Estadio / Planta Química
>Reemplazo de lámpara tradicional
![]()
| N º de Modelo. | DR-LB050-FG1XX | DR-LB100-FG2XX | DR-LB150-FG3XX | DR-LB200-FG4XX | DR-LB300-FG3XDX |
| Watts del sistema/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Eficiencia del sistema/LPW | 140LPW | ||||
| Salida de lúmenes/lm | 7.000±5% | 14.000±5% | 21.000±5% | 28.000±5% | 42.000±5% |
| Voltaje de entrada nominal/V | CA 200~240 V, 50/60 Hz /(CA 100 ~ 277 V, 50/60 Hz opcional) | ||||
| Fuente de luz LED | SMD3030 | ||||
| SDCM | <5 | ||||
| CCT/K | 5000K para estándar (3000K/4000K/5700K/6500K opcional) | ||||
| IRC/Ra | >70Ra (>80Ra para la opción) | ||||
| Factor de potencia | >0.95 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Ángulo de haz (opcional) | 30 grados /60 grados /90 grados /30*70 grados /80*155/60*90 grados Opcional | ||||
| UGR | <25 | ||||
| Protección contra sobretensiones | Controlador integrado SPD de 6 ~ 10 KV, SPD exterior 20 KV Meanwell opcional | ||||
| Controlador LED | Meanwell ELG/HLG,Sosen | ||||
| Clasificación del IP | IP65 | ||||
| Atenuación (opcional) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| Sensor (opcional) | Sensor de movimiento, Sensor de luz diurna | ||||
| Emergencia (opcional) | Disponible (30 W a 3 horas para estándar) | ||||
| Clase de protección | ClaseⅠ | ||||
| Color de acabado (opcional) | Negro RAL9017 (estándar) / Blanco RAL9016 Opcional | ||||
| Material | Aluminio+PC (Cubierta de vidrio templado opcional) | ||||
| Vida útil/horas | 70.000 horas (Ta=30 grados @L70) | ||||
| Temperatura de funcionamiento/grado | -40 grados a + 50 grados (-40 grados F a 122 grados F) | ||||
| Temperatura/grado de almacenamiento | - 40 grados a + 65 grados (-40 grados F a 149 grados F) | ||||
| Instalación (opcional) | Montaje en bucle, montaje en techo, montaje en pared | ||||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM disponibles | ||||
![]()
| Carácter/Poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | ![]() |
| A | 284,8 mm | 542,9 mm | 801mm | 1058,6 mm | 801mm | |
| B | 134mm | 134mm | 134mm | 134mm | 268 mm | |
| C | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm |
![]()

![]()

GUÍA DE INSTALACIÓN
INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:
Lea todas las instrucciones a continuación antes de la instalación.
>Asegúrese de que el voltaje de suministro corresponda al voltaje nominal del producto;
>El producto debe ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos locales correspondientes.
>Si el producto está dañado, ¡no lo utilices!

RIESGO DE LESIONES PERSONALES: LEA y siga todas las ADVERTENCIAS y las instrucciones de instalación.
Consérvelo o entréguelo al propietario para referencia futura.
Riesgo de recortes:Use guantes para evitar cortes o abrasiones al sacar de la caja, manipular, instalar y mantener este producto.
Riesgo de shock eléctrico:Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los peligros involucrados.
Riesgo de fuego:Conductores de suministro mínimo de 194 grados F. Consulte a un electricista calificado para asegurarse de que el conductor del circuito derivado sea correcto.
DUALRAYS® no asume ninguna responsabilidad por reclamos que surjan de una instalación o manejo inadecuado o descuidado de este producto.
![]()
Dispositivo DALI

Diagrama de control inteligente DALI

Interfaz de operador de control inteligente DALI

![]()
| N º de Modelo. | Peso neto / kg | Tamaño del cartón exterior/mm | Peso bruto (kg | Cantidad"/caja |
| DR-LB050-FG1XX | 8.3 | 325*490*380 | 9.2 | 4 piezas/caja |
| DR-LB100-FG2XX | 13.8 | 577*490*380 | 15.2 | 4 piezas/caja |
| DR-LB150-FG3XX | 19.5 | 828*490*380 | 21.2 | 4 piezas/caja |
| DR-LB200-FG4XX | 30.2 | 1180*490*380 | 32.4 | 4 piezas/caja |
| DR-LB300-FG3XDX | 39.5 | 828*980*380 | 42.4 | 2 piezas/caja |
![]()





![]()



Etiqueta: hb6 lineal led de bahía alta y baja, China hb6 lineal led de bahía alta y baja fabricantes, proveedores, fábrica, pantallas de iluminación industrial, Relés de iluminación industrial, entrantes de iluminación industrial, luces industriales eficientes en energía, Brackets de lámpara industrial, luces de luz del día industrial
















